
采购和车辆检验团队
我们从授权的 HOWO 和 SHACMAN 经销商处采购产品,并在付款前检查每个部件——发动机、变速箱、液压系统、轮胎和车架。照片和视频报告在发货前发送给买方。












| 后桥速比 | 2.643 |
| 驱动形式 | 6X4 |
| 产地 | 陕西西安 |
| 轴距 | 3900+1350mm |
| 车身长度 | 7.48米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 3.98米 |
| 整车重量 | 9.4吨 |
| 总质量 | 25吨 |
| 最高车速 | 89km/h |
| 牵引总质量 | 39.47吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 发动机 | 潍柴WP14DI.580E621 |
| 变速箱 | 法士特S12MO |
| 版本 | 旗舰版 |
| 能源类型 | 柴油LNG双燃料 |
| 前轮距 | 2011mm |
| 后轮距 | 1860/1860mm |
| 发动机型号 | 潍柴WP14DI.580E621 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油LNG双燃料 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 13.54L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大马力 | 580马力 |
| 最大输出功率 | 426kW |
| 变速箱型号 | 法士特S12MO |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 12档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 壳体材质 | 铝合金 |
| 驾驶室 | 高顶 |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
| 气罐容量 | 1000L |
| 前桥允许载荷 | 7000kg |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 速比 | 2.643 |
| 弹簧片数 | 2/3 |
| 铝合金车轮 | ● |
| 轮胎数 | 10个 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 |
| ABS防抱死 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 空调调节形式 | 自动 |
| 独立空调 | ● |
| 独立暖风 | ● |
| 电动车窗 | ● |
| 电动后视镜 | ● |
| 后视镜电加热 | ● |
| 倒车影像 | ○ |
| 电子中控锁 | ● |
| 导流罩 | ● |
| LED大灯 | ● |
| 前轮制动器 | 盘式 |
| 后轮制动器 | 盘刹 |
| 液力缓速器 | ● |
| 定速巡航(CCS) | ● |
| 胎压监测系统(TPMS) | ● |
| 疲劳驾驶监测 | ● |
| 后桥速比 | 2.846 |
| 驱动形式 | 6X4 |
| 产地 | 陕西西安 |
| 轴距 | 3300+1350mm |
| 车身长度 | 7.08米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 3.8米 |
| 整车重量 | 8.87吨 |
| 总质量 | 25吨 |
| 最高车速 | 89km/h |
| 备注 | 一键启动,X6000加长高顶驾驶室带顶侧导流罩,高效空滤器,智能网联车载终端,双模空调 |
| 牵引总质量 | 40吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 发动机 | 潍柴WP13H560E68A |
| 变速箱 | 法士特S16AD |
| 能源类型 | 柴油 |
| 前轮距 | 2070mm |
| 后轮距 | 1880/1880mm |
| 发动机型号 | 潍柴WP13H560E68A |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 12.9L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大马力 | 560马力 |
| 最大输出功率 | 412kW |
| 最大扭矩 | 2585N·m |
| 最大扭矩转速 | 900-1300rpm |
| 额定转速 | 1600rpm |
| 变速箱型号 | 法士特S16AD |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 换档方式 | AMT手自一体 |
| 前进档位 | 16档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 驾驶室 | 高顶 |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 油箱/气罐材质 | 铝合金 |
| 油箱容量 | 1000L |
| 前桥允许载荷 | 7000kg |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 速比 | 2.846 |
| 弹簧片数 | 2/4 |
| 鞍座 | 90 |
| 轮胎数 | 10个 |
| 轮胎规格 | 295-80R22.5 |
| ABS防抱死 | ● |
| 导流罩 | ● |
| 后桥速比 | 2.846 |
| 驱动形式 | 6X4 |
| 产地 | 陕西西安 |
| 轴距 | 3300+1350mm |
| 车身长度 | 7.08米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 3.8米 |
| 整车重量 | 8.87吨 |
| 总质量 | 25吨 |
| 最高车速 | 89km/h |
| 备注 | 一键启动,X6000加长高顶驾驶室带顶侧导流罩,高效空滤器,智能网联车载终端,双模空调 |
| 牵引总质量 | 40吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 发动机 | 潍柴WP13H560E68A |
| 变速箱 | 法士特S16AD |
| 能源类型 | 柴油 |
| 前轮距 | 2070mm |
| 后轮距 | 1880/1880mm |
| 发动机型号 | 潍柴WP13H560E68A |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 12.9L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大马力 | 560马力 |
| 最大输出功率 | 412kW |
| 最大扭矩 | 2585N·m |
| 最大扭矩转速 | 900-1300rpm |
| 额定转速 | 1600rpm |
| 变速箱型号 | 法士特S16AD |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 换档方式 | AMT手自一体 |
| 前进档位 | 16档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 驾驶室 | 高顶 |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 油箱/气罐材质 | 铝合金 |
| 油箱容量 | 1000L |
| 前桥允许载荷 | 7000kg |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 速比 | 2.846 |
| 弹簧片数 | 2/4 |
| 鞍座 | 90 |
| 轮胎数 | 10个 |
| 轮胎规格 | 295-80R22.5 |
| ABS防抱死 | ● |
| 导流罩 | ● |
| 后桥速比 | 2.533 |
| 驱动形式 | 6X4 |
| 产地 | 陕西西安 |
| 轴距 | 3300+1350mm |
| 车身长度 | 6.88米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 3.9米 |
| 整车重量 | 8.87吨 |
| 总质量 | 25吨 |
| 最高车速 | 120km/h |
| 备注 | 标配:自动雨刷 |
| 牵引总质量 | 40吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 发动机 | 潍柴WP15H600E68B |
| 变速箱 | 法士特16挡 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 前轮距 | 2070mm |
| 后轮距 | 1880/1880mm |
| 发动机型号 | 潍柴WP15H600E68B |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排量 | 15.33L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大马力 | 600马力 |
| 最大输出功率 | 441kW |
| 变速箱型号 | 法士特16挡 |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 换档方式 | AMT手自一体 |
| 前进档位 | 16档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 准乘人数 | 3人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 前桥允许载荷 | 7000kg |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 速比 | 2.533 |
| 弹簧片数 | 2/3 |
| 轮胎数 | 10个 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
| ABS防抱死 | ● |
| 轴间差速锁 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 空调调节形式 | 自动 |
| 电子中控锁 | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 收音机 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 定速巡航(CCS) | ● |
| 后桥速比 | 3.545 |
| 驱动形式 | 6X4 |
| 产地 | 陕西西安 |
| 轴距 | 3300+1350mm |
| 车身长度 | 6.88米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 3.8米 |
| 整车重量 | 8.805吨 |
| 总质量 | 25吨 |
| 最高车速 | 89km/h |
| 备注 | 标配:智能诊断系统,天行健智雅版,爆胎防护装置(转向轴),排气管前置(带防火帽),灭火器,危险标志牌,导静电橡胶拖地带;选装:北方包(400L双腔铝合金油箱(油箱水加热)、风暖独立暖风、220Ah低温免维护蓄电池、加热空气主座椅),智选包(顶导流罩无级调节装置、小桌板、侧遮阳帘、窗帘、千斤顶、随车工具包),夏季清凉包(通风空气主座椅,双模空调,220Ah免维护蓄电池),饮水机,360环视+天行健智行版,1.2kW逆变电源,全液晶仪表,发光LOGO,约斯特90鞍座,进口品牌轮胎。 |
| 牵引总质量 | 40吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 细分市场 | 危险品运输 |
| 发动机 | 潍柴WP13H560E68A |
| 变速箱 | 法士特S16AO |
| 版本 | 危运经典版 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 前轮距 | 2070mm |
| 后轮距 | 1880/1880mm |
| 发动机型号 | 潍柴WP13H560E68A |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 12.9L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大马力 | 560马力 |
| 最大输出功率 | 412kW |
| 最大扭矩 | 2585N·m |
| 最大扭矩转速 | 900-1300rpm |
| 额定转速 | 1600rpm |
| 变速箱型号 | 法士特S16AO |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 换档方式 | AMT手自一体 |
| 前进档位 | 16档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 壳体材质 | 铝合金 |
| 驾驶室 | 高顶 |
| 驾驶室悬挂 | 四点气囊悬浮 |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 驾驶室举升 | 电动 |
| 油箱/气罐材质 | 铝合金 |
| 油箱容量 | 400L |
| 油箱加热 | ● |
| 车架尺寸 | (970-850)×270(单8)mm |
| 前桥描述 | 免维护盘式前桥 |
| 后桥描述 | 免维护盘式驱动桥 |
| 前桥允许载荷 | 7000kg |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 速比 | 3.545 |
| 弹簧片数 | 2/- |
| 鞍座 | 约斯特50# |
| 铝合金车轮 | ○ |
| 轮胎数 | 10个 |
| 轮胎规格 | 12R22.5 18PR |
| 轮胎类型 | 轻量化轮辋 |
| ABS防抱死 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 空调调节形式 | 自动 |
| 独立空调 | ○ |
| 独立暖风 | ○ |
| 电动车窗 | ● |
| 电动后视镜 | ○ |
| 后视镜电加热 | ○ |
| 遥控钥匙 | ● |
| 导流罩 | ○ |
| LED大灯 | ● |
| 液力缓速器 | ○ |
| 定速巡航(CCS) | ● |
| 正向碰撞预警系统(FCW) | ● |
| 胎压监测系统(TPMS) | ● |
| 后桥速比 | 2.533 |
| 驱动形式 | 6X4 |
| 产地 | 陕西西安 |
| 轴距 | 3450+1350mm |
| 车身长度 | 7.03米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 3.9米 |
| 整车重量 | 8.805吨 |
| 总质量 | 25吨 |
| 最高车速 | 89km/h |
| 牵引总质量 | 40吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 发动机 | 潍柴WP17H840E68 |
| 变速箱 | 16档变速箱 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 前轮距 | 2036mm |
| 后轮距 | 1860/1860mm |
| 发动机型号 | 潍柴WP17H840E68 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 16.63L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大马力 | 840马力 |
| 最大输出功率 | 618kW |
| 变速箱型号 | 16档变速箱 |
| 换档方式 | AMT手自一体 |
| 前进档位 | 16档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 前桥允许载荷 | 7000kg |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 速比 | 2.533 |
| 弹簧片数 | 2/2 |
| 轮胎数 | 10个 |
| 轮胎规格 | 12R22.5 18PR |
| ABS防抱死 | ● |
| 后桥速比 | 2.643 |
| 驱动形式 | 6X4 |
| 产地 | 陕西西安 |
| 轴距 | 3450+1350mm |
| 车身长度 | 7.03米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 4米 |
| 整车重量 | 8.87吨 |
| 总质量 | 25吨 |
| 最高车速 | 89km/h |
| 备注 | 选装:顶导流罩无级调节装置、小桌板、侧遮阳帘、窗帘、整体式操作平台、千斤顶、灭火器、烟灰盒、随车工具包, 缓速器、饮水机、全车铝合金轮辋、鞍座、顶置空调(无电动天窗)、进口品牌轮胎、风暖独立暖风、220Ah低温免维护蓄电池、车载冰箱。 |
| 牵引总质量 | 40吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 发动机 | 潍柴WP13H560E68A |
| 变速箱 | 法士特S16AD |
| 版本 | 轻量化菁英版 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 前轮距 | 2070mm |
| 后轮距 | 1880/1880mm |
| 发动机型号 | 潍柴WP13H560E68A |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 12.9L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大马力 | 560马力 |
| 最大输出功率 | 412kW |
| 最大扭矩 | 2585N·m |
| 最大扭矩转速 | 900-1300rpm |
| 额定转速 | 1600rpm |
| 变速箱型号 | 法士特S16AD |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 换档方式 | AMT手自一体 |
| 前进档位 | 16档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 壳体材质 | 铝合金 |
| 驾驶室 | 高顶 |
| 驾驶室悬挂 | 四点气囊悬浮 |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 驾驶室举升 | 电动 |
| 主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
| 天窗 | 电动天窗 |
| 油箱/气罐材质 | 铝合金 |
| 油箱容量 | 1000L |
| 车架尺寸 | (970-850) ×270(单8)mm |
| 前桥描述 | 免维护盘式前轴 |
| 后桥描述 | 免维护鼓式驱动桥 |
| 前桥允许载荷 | 7000kg |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 速比 | 2.643 |
| 弹簧片数 | 2/2 |
| 鞍座 | 50# |
| 铝合金车轮 | ● |
| 轮胎数 | 10个 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
| ABS防抱死 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 空调调节形式 | 自动 |
| 电动车窗 | ● |
| 电动后视镜 | ● |
| 后视镜电加热 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 电子中控锁 | ● |
| 导流罩 | ● |
| LED大灯 | ● |
| 定速巡航(CCS) | ● |
| 正向碰撞预警系统(FCW) | ● |
| 车道偏离预警系统(LDWS) | ● |
| 后桥速比 | 2.643 |
| 驱动形式 | 6X4 |
| 产地 | 陕西西安 |
| 轴距 | 3450+1350mm |
| 车身长度 | 7.03米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 4米 |
| 整车重量 | 8.87吨 |
| 总质量 | 25吨 |
| 最高车速 | 89km/h |
| 备注 | 选装:饮水机、全车铝合金轮辋、低位鞍座、顶置空调(无电动天窗)、进口品牌轮胎、220Ah低温免维护蓄电池;智选包(顶导流罩无级调节装置、小桌板、侧遮阳帘、窗帘、整体式操作平台、千斤顶、灭火器、烟灰盒、随车工具包)。 |
| 牵引总质量 | 40吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 发动机 | 潍柴WP14H610E68 |
| 变速箱 | 法士特S16AD |
| 版本 | 轻量化菁英版 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 前轮距 | 2070mm |
| 后轮距 | 1880/1880mm |
| 发动机型号 | 潍柴WP14H610E68 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 13.54L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大马力 | 610马力 |
| 最大输出功率 | 448kW |
| 变速箱型号 | 法士特S16AD |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 换档方式 | AMT手自一体 |
| 前进档位 | 16档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 壳体材质 | 铝合金 |
| 驾驶室 | 高顶 |
| 驾驶室悬挂 | 四点气囊悬浮 |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 驾驶室举升 | 电动 |
| 主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
| 天窗 | 电动天窗 |
| 油箱/气罐材质 | 铝合金 |
| 油箱容量 | 1000L |
| 油箱加热 | ● |
| 车架尺寸 | (970-850) ×270(单8)mm |
| 前桥描述 | 免维护盘式前轴 |
| 后桥描述 | 免维护盘式驱动桥 |
| 前桥允许载荷 | 7000kg |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 速比 | 2.643 |
| 弹簧片数 | 1/-/-,2/-/- |
| 鞍座 | 50# |
| 铝合金车轮 | ● |
| 轮胎数 | 10个 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
| ABS防抱死 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 空调调节形式 | 自动 |
| 车载冰箱 | ○ |
| 独立暖风 | ○ |
| 电动车窗 | ● |
| 电动后视镜 | ● |
| 后视镜电加热 | ● |
| 倒车影像 | 360°全景影像 |
| 遥控钥匙 | ● |
| 电子中控锁 | ● |
| 导流罩 | ● |
| LED大灯 | ● |
| 前轮制动器 | 盘式 |
| 后轮制动器 | 盘刹 |
| 液力缓速器 | ○ |
| 定速巡航(CCS) | ● |
| 正向碰撞预警系统(FCW) | ● |
| 车道偏离预警系统(LDWS) | ● |
| 后桥速比 | 2.533 |
| 驱动形式 | 6X4 |
| 产地 | 陕西西安 |
| 轴距 | 3300+1350mm |
| 车身长度 | 7.08米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 4米 |
| 整车重量 | 8.87吨 |
| 总质量 | 25吨 |
| 最高车速 | 89km/h |
| 牵引总质量 | 40吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 发动机 | 潍柴WP17H840E68 |
| 变速箱 | 16档变速箱 |
| 版本 | 旗舰版 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 前轮距 | 2011mm |
| 后轮距 | 1860/1860mm |
| 发动机型号 | 潍柴WP17H840E68 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 16.63L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大马力 | 840马力 |
| 最大输出功率 | 618kW |
| 变速箱型号 | 16档变速箱 |
| 换档方式 | AMT手自一体 |
| 前进档位 | 16档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 壳体材质 | 铝合金 |
| 驾驶室 | 高顶平地板 |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
| 前桥允许载荷 | 7000kg |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 速比 | 2.533 |
| 弹簧片数 | 2/2,2/3 |
| 铝合金车轮 | ● |
| 轮胎数 | 10个 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
| ABS防抱死 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 空调调节形式 | 自动 |
| 车载冰箱 | ● |
| 电动车窗 | ● |
| 电动后视镜 | ● |
| 后视镜电加热 | ● |
| 电子中控锁 | ● |
| 导流罩 | ● |
| 侧裙板 | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| LED大灯 | ● |
| 定速巡航(CCS) | ● |
| 正向碰撞预警系统(FCW) | ● |
| 车道偏离预警系统(LDWS) | ● |
| 后桥速比 | 3.083 |
| 驱动形式 | 6X4 |
| 轴距 | 3450+1350mm |
| 车身长度 | 7.03米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 4米 |
| 整车重量 | 8.805吨 |
| 总质量 | 25吨 |
| 最高车速 | 89km/h |
| 牵引总质量 | 40吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 发动机 | 潍柴WP17H800E68 |
| 变速箱 | 法士特S16AO |
| 版本 | 旗舰版 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 前轮距 | 2036mm |
| 后轮距 | 1860/1860mm |
| 发动机型号 | 潍柴WP17H800E68 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 16.6L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大马力 | 800马力 |
| 最大输出功率 | 588kW |
| 最大扭矩 | 3750N·m |
| 变速箱型号 | 法士特S16AO |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 换档方式 | AMT手自一体 |
| 前进档位 | 16档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 驾驶室悬挂 | 四点气囊悬浮 |
| 准乘人数 | 2人 |
| 驾驶室举升 | 电动 |
| 主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
| 后桥描述 | 汉德 |
| 前桥允许载荷 | 7000kg |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 速比 | 3.083 |
| 弹簧片数 | 2/3 |
| 轮胎数 | 10个 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
| ABS防抱死 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 电动车窗 | ● |
| 电动后视镜 | ● |
| 后视镜电加热 | ● |
| 倒车影像 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 电子中控锁 | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 自适应巡航(ACC) | ● |
| 正向碰撞预警系统(FCW) | ● |
| 胎压监测系统(TPMS) | ● |
| 车道偏离预警系统(LDWS) | ● |
| 后桥速比 | 2.533 |
| 驱动形式 | 4X2 |
| 产地 | 陕西西安 |
| 轴距 | 5200mm |
| 车身长度 | 7.68米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 3.94米 |
| 整车重量 | 9.2吨 |
| 总质量 | 18吨 |
| 最高车速 | 89km/h |
| 备注 | 选装:360环视+天行健智行版、1.2kW逆变电源、全液晶仪表、电动天窗、全车铝合金轮辋、无钥匙进入启动、低位鞍座、发光LOGO、顶置空调+220Ah免维护蓄电池、进口品牌轮胎、通风加热空气主座椅、顶置空调+220Ah免维护蓄电池;北方包(风暖独立暖风、独立暖风油箱、220Ah低温免维护蓄电池、加热空气主座椅);智选包(顶导流罩无级调节装置、小桌板、侧遮阳帘、窗帘、整体式操作平台、千斤顶、灭火器、烟灰盒、随车工具包)。 |
| 牵引总质量 | 32.67吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 发动机 | 潍柴WP15NG560E61 |
| 变速箱 | 法士特S16AD |
| 版本 | 轻盈版 |
| 能源类型 | 液化天然气(LNG) |
| 前轮距 | 2011mm |
| 后轮距 | 1860mm |
| 发动机型号 | 潍柴WP15NG560E61 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 液化天然气(LNG) |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 14.6L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大马力 | 560马力 |
| 最大输出功率 | 412kW |
| 最大扭矩 | 2600N·m |
| 最大扭矩转速 | 950-1350rpm |
| 额定转速 | 1700rpm |
| 变速箱型号 | 法士特S16AD |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 换档方式 | AMT手自一体 |
| 前进档位 | 16档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 壳体材质 | 铝合金 |
| 驾驶室 | 高顶 |
| 驾驶室悬挂 | 四点气囊悬浮 |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 驾驶室举升 | 电动 |
| 气罐容量 | 后1350L×2L |
| 车架尺寸 | (970-850)×270(单8)mm |
| 前桥描述 | 免维护鼓式前轴 |
| 后桥描述 | 免维护鼓式驱动桥 |
| 前桥允许载荷 | 6500kg |
| 后桥允许载荷 | 11500kg |
| 速比 | 2.533 |
| 弹簧片数 | 2/-,3/- |
| 鞍座 | 低位50# |
| 铝合金车轮 | ● |
| 轮胎数 | 6个 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
| ABS防抱死 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 空调调节形式 | 自动 |
| 电动车窗 | ● |
| 电动后视镜 | ○ |
| 后视镜电加热 | ○ |
| 遥控钥匙 | ● |
| 电子中控锁 | ● |
| 导流罩 | ● |
| LED大灯 | ● |
| 前轮制动器 | 鼓式 |
| 后轮制动器 | 鼓式 |
| 液力缓速器 | ○ |
| 定速巡航(CCS) | ● |
| 正向碰撞预警系统(FCW) | ● |
| 车道偏离预警系统(LDWS) | ● |
| 后桥速比 | 2.643 |
| 驱动形式 | 6X4 |
| 产地 | 陕西西安 |
| 轴距 | 3450+1350mm |
| 车身长度 | 7.03米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 4米 |
| 整车重量 | 8.87吨 |
| 总质量 | 25吨 |
| 最高车速 | 89km/h |
| 牵引总质量 | 40吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 发动机 | 潍柴WP14H630E68 |
| 变速箱 | 法士特Z12AD |
| 版本 | 轻量化版 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 前轮距 | 2011mm |
| 后轮距 | 1880/1880mm |
| 发动机型号 | 潍柴WP14H630E68 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 13.5L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大马力 | 630马力 |
| 最大输出功率 | 463kW |
| 最大扭矩 | 2750N·m |
| 变速箱型号 | 法士特Z12AD |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 换档方式 | AMT手自一体 |
| 前进档位 | 12档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 壳体材质 | 铝合金 |
| 驾驶室 | 高顶 |
| 驾驶室悬挂 | 四点气囊悬浮 |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 驾驶室举升 | 电动 |
| 主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
| 油箱/气罐材质 | 铝合金 |
| 油箱容量 | 1000L |
| 车架尺寸 | (970-850)×270(单8)mm |
| 前桥描述 | 少片簧前悬架 |
| 后桥描述 | 少片簧后悬架 |
| 前桥允许载荷 | 7000kg |
| 后桥允许载荷 | 18000kg |
| 速比 | 2.643 |
| 鞍座 | 50# |
| 铝合金车轮 | ● |
| 轮胎数 | 10个 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
| ABS防抱死 | ● |
| 车身稳定系统 | ● |
| 轴间差速锁 | ● |
| 轮间差速锁 | ● |
| 自动调整臂 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 空调调节形式 | 自动 |
| 电动车窗 | ● |
| 后视镜电加热 | ● |
| 电源接口 | ● |
| 倒车影像 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 电子中控锁 | ● |
| 铝合金储气罐 | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 收音机 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| LED大灯 | ● |
| 整车制动类型 | 气刹 |
| 驻车制动 | 断气刹 |
| 前轮制动器 | 盘式 |
| 后轮制动器 | 鼓式 |
| 定速巡航(CCS) | ● |
| 正向碰撞预警系统(FCW) | ● |
| 车道偏离预警系统(LDWS) | ● |
| 后桥速比 | 4.111 |
| 驱动形式 | 6X4 |
| 产地 | 陕西西安 |
| 轴距 | 3450+1350mm |
| 车身长度 | 7.03米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 4米 |
| 整车重量 | 8.87吨 |
| 总质量 | 25吨 |
| 最高车速 | 89km/h |
| 备注 | 选配:饮水机,1000L油箱,全液晶仪表,无钥匙进入 |
| 牵引总质量 | 40吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 发动机 | 潍柴WP15H680E68S |
| 变速箱 | 法士特S12MO+缓速器 |
| 版本 | 经典版 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 前轮距 | 2070mm |
| 后轮距 | 1880/1880mm |
| 发动机型号 | 潍柴WP15H680E68S |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 14.6L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大马力 | 680马力 |
| 最大输出功率 | 500kW |
| 变速箱型号 | 法士特S12MO+缓速器 |
