
Tim Inspeksi
Pengakses profesional bersertifikat yang telah bekerja selama lebih dari 10 tahun melakukan analisis komprehensif pada mesin.










| Jenis | truk barang-barang barang-barang |
| Formulir penggerak | 8X4 |
| wheelbase | 1800+4575+1400mm |
| Tingkat panjang kotak | 9.6m |
| Motor | Weichai WP10.350E53 |
| trasmisi | Faust 12 JSD 160TA |
| Panjang tubuh | 12m |
| Lebar tubuh | 2.55m |
| Tinggi tubuh | 3.98m |
| Rotasi depan | 2011/2011mm |
| Rotasi belakang | 1860/1860mm |
| Berat kendaraan | 12.3t |
| Nilai beban | 18.57t |
| Kualitas Total | 31t |
| Kecepatan maksimum | 108km/h |
| Asal | Shaanxi Xi'an |
| Kelas tonase | truk berat |
| Mendekati sudut | 17°(°) |
| Sudut keberangkatan | 11°(°) |
| Segmen | Transportasi artikel industri harian, transportasi produk pertanian dan sampingan, transportasi beban parsial, lutong, lutong |
| Keterangan | Versi Tianxing Jianzhi, flip listrik, poros keseimbangan pemutusan karet bebas perawatan, baterai 180 Ah; dispenser air mobil opsional, hub aluminium dan magnesium |
| depan/belakang | 1.525/2.7m |
| versi | Green Channel Edisi |
| Jenis Energi | Diesel |
| Merek mesin | Memotong kayu bakar |
| Jenis mesin | Weichai WP10.350E53 |
| Informasi Mesin | Bahan Bakar WP10 |
| Jumlah silinder | 6 cyl |
| Jenis bahan bakar | Diesel |
| Susunan silinder | ZhiLie |
| Perpindahan | 9.726L |
| Standar emisi | Lima negara |
| Daya output maksimum | 257kW |
| Tenaga kuda maksimum | 350hp |
| Torsi maksimum | 1600N·m |
| Kecepatan torsi maksimum | 1200-1600rpm |
| Kecepatan terukur | 1900rpm |
| Bentuk mesin | Kontrol Listrik Tekanan Tinggi Common Rail + |
| Model transmisi | Faust 12 JSD 160TA |
| Merek transmisi | Faust, Faust |
| Mode persneling | Manual |
| Pindah gigi ke depan | 12-speed |
| Jumlah pembalikan | 2 pcs |
| Bahan dari shell | Paduan aluminium |
| Bentuk dari | Tipe lumbung |
| Panjang | 9.55m |
| Lebar garis miring | 2.45m |
| ·Lebar bagian dalam kompartemen kargo | 2.4500000476837 |
| ruang kemudi | Top yang tinggi |
| Suspensi Kabin | 4:00 Airbag melayang |
| Quasi - Passengers | 2 persons |
| Baris | Setengah baris |
| Bentuk kursi pengemudi | Kursi dengan kantung udara |
| Bahan tangki bahan bakar | Paduan aluminium |
| Kapasitas tangki | 600L |
| Deskripsi jembatan depan | MAN 5.5 Ton Teknologi |
| Beban di jembatan depan | 6500/6500kg |
| Deskripsi backbridge | Hand 11,5 Ton MAN Technology Single Stage Speed Bridge (Jembatan Kecepatan Tunggal 11,5 Ton MAN) |
| Anjungan belakang memperbolehkan muatannya | 18.000 (kelompok biaksial) kg (kelompok biaksial) kg (kelompok biaksial) |
| Rasio Kecepatan | 4.111 |
| Jumlah pelat pegas | 3/3/5 |
| Jenis suspensi (depan/belakang) | Mata air daun |
| Spesifikasi Ban | 12R22.5 |
| Jumlah Ban | 12 pcs |
| ABS Anti - locking | ● |
| Roda kemudi multi - fungsi | ● |
| Bentuk AC | otomatis |
| Jendela Daya | ● |
| Cermin Listrik Cermin | ● |
| Kaca dipanaskan secara elektrik | ● |
| Kunci jarak jauh | ● |
| Kunci kontrol pusat elektronik | ● |
| Tangki penyimpanan paduan aluminium | ● |
| Lampu berjalan siang hari (daytime running light) | ● |
| Jenis | truk barang-barang barang-barang |
| Formulir penggerak | 8X4 |
| wheelbase | 1800+4575+1400mm |
| Tingkat panjang kotak | 9.5m |
| Motor | Bahan Bakar WP10 H400 E62 |
| trasmisi | Faust 12 JSD 200TA |
| Rasio kecepatan gandar belakang | 3.7 |
| Panjang tubuh | 12m |
| Lebar tubuh | 2.55m |
| Tinggi tubuh | 3.98m |
| Rotasi depan | 2011/2011mm |
| Rotasi belakang | 1860/1860mm |
| Berat kendaraan | 13.25t |
| Nilai beban | 17.62t |
| Kualitas Total | 31t |
| Kecepatan maksimum | 89km/h |
| Asal | Shaanxi Xi'an |
| Kelas tonase | truk berat |
| Mendekati sudut | 17°(°) |
| Sudut keberangkatan | 11°(°) |
| Segmen | Transportasi produk pertanian dan sampingan, Lvtong |
| depan/belakang | 1.525/2.7m |
| Jenis Energi | Diesel |
| Merek mesin | Memotong kayu bakar |
| Jenis mesin | Bahan Bakar WP10 H400 E62 |
| Informasi Mesin | Bahan Bakar WP10 |
| Jumlah silinder | 6 cyl |
| Jenis bahan bakar | Diesel |
| Susunan silinder | ZhiLie |
| Perpindahan | 9.5L |
| Standar emisi | Negara 6 |
| Daya output maksimum | 294kW |
| Tenaga kuda maksimum | 400hp |
| Torsi maksimum | 1900N·m |
| Kecepatan torsi maksimum | 1200-1300rpm |
| Kecepatan terukur | 1900rpm |
| Bentuk mesin | , injeksi langsung, pendingin air, empat langkah, supercharged intercooling, kontrol elektronik tekanan tinggi common rail, Hi + |
| Model transmisi | Faust 12 JSD 200TA |
| Merek transmisi | Faust, Faust |
| Mode persneling | Manual |
| Pindah gigi ke depan | 12-speed |
| Jumlah pembalikan | 2 pcs |
| Bentuk dari | Tipe lumbung |
| Panjang | 9.5m |
| Lebar garis miring | 2.45m |
| ·Lebar bagian dalam kompartemen kargo | 2.4500000476837 |
| ruang kemudi | X3000 Memperpanjang Kabin Atas Tinggi |
| Quasi - Passengers | 3 persons |
| Baris | Setengah baris |
| Bahan tangki bahan bakar | Paduan aluminium |
| Kapasitas tangki | 600L |
| Beban di jembatan depan | 6500/6500kg |
| Anjungan belakang memperbolehkan muatannya | 18.000 (kelompok biaksial) kg (kelompok biaksial) kg (kelompok biaksial) |
| Rasio Kecepatan | 3.7 |
| Jumlah pelat pegas | 14/14/12,3/3/5 |
| Spesifikasi Ban | 12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
| Jumlah Ban | 12 pcs |
| ABS Anti - locking | ● |
| Jenis | truk kargo |
| Formulir penggerak | 8X4 |
| wheelbase | 1800+4575+1400mm |
| Tingkat panjang kotak | 9.5m |
| Motor | Bahan Bakar WP10 H400 E62 |
| trasmisi | 12 |
| Rasio kecepatan gandar belakang | 3.7 |
| Panjang tubuh | 12m |
| Lebar tubuh | 2.55m |
| Tinggi tubuh | 3.8m |
| Rotasi depan | 2011/2011mm |
| Rotasi belakang | 1860/1860mm |
| Berat kendaraan | 13.95t |
| Nilai beban | 16.92t |
| Kualitas Total | 31t |
| Kecepatan maksimum | 89km/h |
| Asal | Shaanxi Xi'an |
| Kelas tonase | truk berat |
| Mendekati sudut | 17°(°) |
| Sudut keberangkatan | 11°(°) |
| Segmen | Transportasi produk pertanian dan sampingan, transportasi dengan beban parsial, transportasi dengan beban parsial, transportasi dengan beban parsial |
| Keterangan | kabin atas yang diperpanjang tanpa penutup de |
| depan/belakang | 1.525/2.7m |
| versi | Green Channel Edisi |
| Jenis Energi | Diesel |
| Merek mesin | Memotong kayu bakar |
| Jenis mesin | Bahan Bakar WP10 H400 E62 |
| Informasi Mesin | Bahan Bakar WP10 |
| Jumlah silinder | 6 cyl |
| Jenis bahan bakar | Diesel |
| Susunan silinder | ZhiLie |
| Perpindahan | 9.5L |
| Standar emisi | Negara 6 |
| Daya output maksimum | 294kW |
| Tenaga kuda maksimum | 400hp |
| Torsi maksimum | 1900N·m |
| Kecepatan torsi maksimum | 1200-1300rpm |
| Kecepatan terukur | 1900rpm |
| Bentuk mesin | , injeksi langsung, pendingin air, empat langkah, supercharged intercooling, kontrol elektronik tekanan tinggi common rail, Hi + |
| Model transmisi | 12 |
| Merek transmisi | Faust, Faust |
| Mode persneling | Manual |
| Pindah gigi ke depan | 12-speed |
| Jumlah pembalikan | 2 pcs |
| Bentuk dari | Jenis papan board |
| Panjang | 9.5m |
| Lebar garis miring | 2.45m |
| Tinggi kepala (high head) | 0.6m |
| ·Lebar bagian dalam kompartemen kargo | 2.4500000476837 |
| Suspensi Kabin | 4:00 Airbag melayang |
| Quasi - Passengers | 3 persons |
| Baris | Setengah baris |
| Bentuk kursi pengemudi | Kursi dengan kantung udara |
| Bahan tangki bahan bakar | Paduan aluminium |
| Kapasitas tangki | 700L |
| Deskripsi jembatan depan | MAN5.5T MAN5.5T MAN5.5T |
| Beban di jembatan depan | 6500/6500kg |
| Ukuran frame | 850 × 300 (single 8) mm (single 8) mm (single 8) mm |
| Deskripsi backbridge | 11.5T MAN single-stage |
| Anjungan belakang memperbolehkan muatannya | 18.000 (kelompok biaksial) kg (kelompok biaksial) kg (kelompok biaksial) |
| Rasio Kecepatan | 3.7 |
| Jumlah pelat pegas | 14/14/12 |
| Jenis suspensi (depan/belakang) | Kurang dari bagian depan dan belakang. kurang dari bagian depan dan belakang. kurang dari bagian depan dan belakang |
| Spesifikasi Ban | 12R22.5 18PR |
| Jumlah Ban | 12 pcs |
| ABS Anti - locking | ● |
| Roda kemudi multi - fungsi | ● |
| Bentuk AC | otomatis |
| Jendela Daya | ● |
| Cermin Listrik Cermin | ● |
| Kaca dipanaskan secara elektrik | ● |
| Lampu berjalan siang hari (daytime running light) | ● |
| Kapal Pesiar (CCS) | ● |
| Jenis | truk barang-barang barang-barang |
| Formulir penggerak | 6X2 |
| wheelbase | 1800+5400mm |
| Tingkat panjang kotak | 9.5m |
| Motor | Weichai WP8.350E61 |
| trasmisi | Fa9 |
| Rasio kecepatan gandar belakang | 3.7 |
| Panjang tubuh | 12m |
| Lebar tubuh | 2.55m |
| Tinggi tubuh | 3.98m |
| Rotasi depan | 2011/2011mm |
| Rotasi belakang | 1860mm |
| Berat kendaraan | 11.25t |
| Nilai beban | 13.555t |
| Kualitas Total | 25t |
| Kecepatan maksimum | 89km/h |
| Asal | Shaanxi Xi'an |
| Kelas tonase | truk berat |
| Mendekati sudut | 17°(°) |
| Sudut keberangkatan | 8°(°) |
| Segmen | Transportasi produk pertanian dan sampingan, transportasi dengan beban parsial, transportasi dengan beban parsial, transportasi dengan beban parsial |
| Keterangan | kabin atas yang diperpanjang tanpa penutup de |
| depan/belakang | 1.525/3.275m |
| versi | Lightweight Edisi |
| Jenis Energi | Diesel |
| Merek mesin | Memotong kayu bakar |
| Jenis mesin | Weichai WP8.350E61 |
| Jumlah silinder | 6 cyl |
| Jenis bahan bakar | Diesel |
| Susunan silinder | ZhiLie |
| Perpindahan | 7.8L |
| Standar emisi | Negara 6 |
| Daya output maksimum | 257kW |
| Tenaga kuda maksimum | 350hp |
| Torsi maksimum | 1400N·m |
| Kecepatan torsi maksimum | 1200-1600rpm |
| Kecepatan terukur | 2100rpm |
| Bentuk mesin | "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi saya pikir saya akan berada di sini selama bertahun-tahun |
| Model transmisi | Fa9 |
| Merek transmisi | Faust, Faust |
| Mode persneling | Manual |
| Pindah gigi ke depan | 9-speed |
| Jumlah pembalikan | 1 pcs |
| Bentuk dari | Tipe lumbung |
| Panjang | 9.5m |
| Lebar garis miring | 2.45m |
| ·Lebar bagian dalam kompartemen kargo | 2.4500000476837 |
| Suspensi Kabin | 4:00 Airbag melayang |
| Quasi - Passengers | 3 persons |
| Baris | Setengah baris |
| Bentuk kursi pengemudi | Kursi dengan kantung udara |
| Bahan tangki bahan bakar | Paduan aluminium |
| Kapasitas tangki | 700L |
| Deskripsi jembatan depan | MAN5.5T MAN5.5T MAN5.5T |
| Beban di jembatan depan | 6750/6750kg |
| Ukuran frame | 850 × 270 (single 8) mm (single 8) mm (single 8) mm |
| Deskripsi backbridge | 11.5T MAN single-stage |
| Anjungan belakang memperbolehkan muatannya | 11500kg |
| Rasio Kecepatan | 3.7 |
| Jumlah pelat pegas | 3/3/4+3 |
| Jenis suspensi (depan/belakang) | Kurang dari bagian depan dan belakang. kurang dari bagian depan dan belakang. kurang dari bagian depan dan belakang |
| Spesifikasi Ban | 12R22.5 18PR |
| Jumlah Ban | 8 pcs |
| ABS Anti - locking | ● |
| Roda kemudi multi - fungsi | ● |
| Bentuk AC | otomatis |
| Jendela Daya | ● |
| Cermin Listrik Cermin | ● |
| Kaca dipanaskan secara elektrik | ● |
| Lampu berjalan siang hari (daytime running light) | ● |
| Kapal Pesiar (CCS) | ● |
| Jenis | truk barang yang tidak dimuat truk barang yang tidak dimuat truk barang |
| Formulir penggerak | 6X2 |
| wheelbase | 1800+5400mm |
| Tingkat panjang kotak | 9.5m |
| Motor | Weichai WP8.350E61 |
| trasmisi | Fa9 |
| Rasio kecepatan gandar belakang | 3.7 |
| Panjang tubuh | 12m |
| Lebar tubuh | 2.55m |
| Tinggi tubuh | 4m |
| Rotasi depan | 2011/2011mm |
| Rotasi belakang | 1860mm |
| Berat kendaraan | 11.25t |
| Nilai beban | 13.555t |
| Kualitas Total | 25t |
| Kecepatan maksimum | 89km/h |
| Asal | Shaanxi Xi'an |
| Kelas tonase | truk berat |
| Mendekati sudut | 17°(°) |
| Sudut keberangkatan | 8°(°) |
| Segmen | Transportasi produk pertanian dan sampingan, transportasi dengan beban parsial, transportasi dengan beban parsial, transportasi dengan beban parsial |
| Keterangan | kabin atas yang diperpanjang tanpa penutup de |
| depan/belakang | 1.525/3.275m |
| versi | Lightweight Edisi |
| Jenis Energi | Diesel |
| Merek mesin | Memotong kayu bakar |
| Jenis mesin | Weichai WP8.350E61 |
| Jumlah silinder | 6 cyl |
| Jenis bahan bakar | Diesel |
| Susunan silinder | ZhiLie |
| Perpindahan | 7.8L |
| Standar emisi | Negara 6 |
| Daya output maksimum | 257kW |
| Tenaga kuda maksimum | 350hp |
| Torsi maksimum | 1400N·m |
| Kecepatan torsi maksimum | 1200-1600rpm |
| Kecepatan terukur | 2100rpm |
| Bentuk mesin | "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi saya pikir saya akan berada di sini selama bertahun-tahun |
| Model transmisi | Fa9 |
| Merek transmisi | Faust, Faust |
| Mode persneling | Manual |
| Pindah gigi ke depan | 9-speed |
| Jumlah pembalikan | 1 pcs |
| Bentuk dari | Molly, kau dimana |
| Panjang | 9.5m |
| Lebar garis miring | 2.45m |
| Tinggi kepala (high head) | 2.58m |
| ·Lebar bagian dalam kompartemen kargo | 2.4500000476837 |
| Suspensi Kabin | 4:00 Airbag melayang |
| Quasi - Passengers | 3 persons |
| Baris | Setengah baris |
| Bentuk kursi pengemudi | Kursi dengan kantung udara |
| Bahan tangki bahan bakar | Paduan aluminium |
| Kapasitas tangki | 700L |
| Deskripsi jembatan depan | MAN5.5T MAN5.5T MAN5.5T |
| Beban di jembatan depan | 6750/6750kg |
| Ukuran frame | 850 × 270 (single 8) mm (single 8) mm (single 8) mm |
| Deskripsi backbridge | 11.5T MAN single-stage |
| Anjungan belakang memperbolehkan muatannya | 11500kg |
| Rasio Kecepatan | 3.7 |
| Jumlah pelat pegas | 3/3/4+3 |
| Jenis suspensi (depan/belakang) | Kurang dari bagian depan dan belakang. kurang dari bagian depan dan belakang. kurang dari bagian depan dan belakang |
| Spesifikasi Ban | 12R22.5 18PR |
| Jumlah Ban | 8 pcs |
| ABS Anti - locking | ● |
| Roda kemudi multi - fungsi | ● |
| Bentuk AC | otomatis |
| Jendela Daya | ● |
| Cermin Listrik Cermin | ● |
| Kaca dipanaskan secara elektrik | ● |
| Lampu berjalan siang hari (daytime running light) | ● |
| Kapal Pesiar (CCS) | ● |

Pengakses profesional bersertifikat yang telah bekerja selama lebih dari 10 tahun melakukan analisis komprehensif pada mesin.

Perbarui komponen inti untuk memulihkan kapasitas. Ganti semua komponen yang aus dengan yang baru XCMG asli.

Pemeriksa bersertifikat memeriksa, menguji, dan mensertifikasi mesin rekondisi. SGS memberikan sertifikat inspeksi pihak ketiga.


Silakan isi nama Anda untuk memulai