
巡视组
拥有10年以上工作经验的认证专业访问人员对机器进行全面分析。












| 类型 | 厢式载货车 |
| 驱动形式 | 8X4 |
| 轴距 | 1950+4425+1400mm |
| 箱长级别 | 9.5米 |
| 发动机 | 潍柴WP11S460E68 |
| 变速箱 | 法士特S12MO |
| 后桥速比 | 3.7 |
| 车身长度 | 12米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 4米 |
| 前轮距 | 2011/2011mm |
| 后轮距 | 1860/1860mm |
| 整车重量 | 13.25吨 |
| 额定载重 | 17.62吨 |
| 总质量 | 31吨 |
| 最高车速 | 89km/h |
| 产地 | 陕西西安 |
| 吨位级别 | 重型载货车 |
| 接近角 | 17度(°) |
| 离去角 | 11度(°) |
| 细分市场 | 农副产品运输,绿通 |
| 备注 | X5000加长高顶驾驶室不带导流罩、天行健智雅版、卤素大灯、免维护蓄电池、直流式空滤器、“绿通版”车贴、限速89km/h |
| 前悬/后悬 | 1.525/2.7米 |
| 版本 | 绿通版 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 发动机型号 | 潍柴WP11S460E68 |
| 发动机信息 | 潍柴WP11S |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 10.5L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大输出功率 | 338kW |
| 最大马力 | 460马力 |
| 最大扭矩 | 2100N·m |
| 变速箱型号 | 法士特S12MO |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 12档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 货箱形式 | 厢式 |
| 货箱长度 | 9.5米 |
| 货箱宽度 | 2.45米 |
| 货箱高度 | 2.6米 |
| *货厢内部宽度 | 2.4500000476837 |
| 驾驶室 | X5000加长高顶驾驶室 |
| 驾驶室悬挂 | 四点气囊悬浮 |
| 驾驶室宽度 | 2490mm |
| 驾驶室举升 | 电动 |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
| 油箱材质 | 铝合金 |
| 油箱容量 | 600L |
| 前桥描述 | 5.5T免维护鼓式前轴 |
| 前桥允许载荷 | 6500/6500kg |
| 车架尺寸 | 850×300(单8)mm |
| 后桥描述 | 11.5TMAN单级 |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 速比 | 3.7 |
| 弹簧片数 | 14/14/12,3/3/5 |
| 轮胎规格 | 12R22.5 18PR |
| 轮胎数 | 12个 |
| ABS防抱死 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 空调调节形式 | 自动 |
| 电动车窗 | ● |
| 电子中控锁 | ● |
| 前轮制动器 | 鼓式 |
| 类型 | 载货车 |
| 驱动形式 | 8X4 |
| 轴距 | 1800+4575+1400mm |
| 箱长级别 | 9.5米 |
| 发动机 | 潍柴WP10H400E62 |
| 变速箱 | 法士特12挡 |
| 后桥速比 | 3.7 |
| 车身长度 | 12米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 3.8米 |
| 前轮距 | 2011/2011mm |
| 后轮距 | 1860/1860mm |
| 整车重量 | 13.95吨 |
| 额定载重 | 16.92吨 |
| 总质量 | 31吨 |
| 最高车速 | 89km/h |
| 产地 | 陕西西安 |
| 吨位级别 | 重型载货车 |
| 接近角 | 17度(°) |
| 离去角 | 11度(°) |
| 细分市场 | 农副产品运输,零担运输 |
| 备注 | 选装X5000加长平顶驾驶室不带导流罩、1000L铝合金油箱(并联)、北方版、夏季清凉包(WP10H、WP11S)、4G智能网联屏、360环视+4G智能网联屏、通风加热主座椅、缓速器、非加宽卧铺、前轴铝合金轮辋、电动电加热后视镜、免维护前轴。 |
| 前悬/后悬 | 1.525/2.7米 |
| 版本 | 超值版 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 发动机型号 | 潍柴WP10H400E62 |
| 发动机信息 | 潍柴WP10 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 9.5L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大输出功率 | 294kW |
| 最大马力 | 400马力 |
| 最大扭矩 | 1900N·m |
| 最大扭矩转速 | 1200-1300rpm |
| 额定转速 | 1900rpm |
| 发动机形式 | 直列、直喷、水冷、四冲程、增压中冷、电控高压共轨、Hi+SCR |
| 变速箱型号 | 法士特12挡 |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 12档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 货箱形式 | 栏板式 |
| 货箱长度 | 9.5米 |
| 货箱宽度 | 2.45米 |
| 货箱高度 | 0.6米 |
| *货厢内部宽度 | 2.4500000476837 |
| 驾驶室悬挂 | 四点气囊悬浮 |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
| 油箱材质 | 铝合金 |
| 油箱容量 | 700L |
| 前桥描述 | 5.5T鼓式前轴 |
| 前桥允许载荷 | 6500/6500kg |
| 车架尺寸 | 850×300(单8)mm |
| 后桥描述 | 11.5T MAN单级 |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 速比 | 3.7 |
| 弹簧片数 | 14/14/12 |
| 悬架类型(前/后) | 前后少片簧 |
| 轮胎规格 | 12R22.5 18PR |
| 轮胎数 | 12个 |
| ABS防抱死 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 空调调节形式 | 自动 |
| 电动车窗 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 电子中控锁 | ● |
| 日间行车灯 | ● |
| 定速巡航(CCS) | ● |
| 类型 | 厢式载货车 |
| 驱动形式 | 8X4 |
| 轴距 | 1800+4575+1400mm |
| 箱长级别 | 9.5米 |
| 发动机 | 潍柴WP10H400E62 |
| 变速箱 | 法士特12挡 |
| 后桥速比 | 3.7 |
| 车身长度 | 12米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 4米 |
| 前轮距 | 2011/2011mm |
| 后轮距 | 1860/1860mm |
| 整车重量 | 13.25吨 |
| 额定载重 | 17.62吨 |
| 总质量 | 31吨 |
| 最高车速 | 89km/h |
| 产地 | 陕西西安 |
| 吨位级别 | 重型载货车 |
| 接近角 | 17度(°) |
| 离去角 | 11度(°) |
| 细分市场 | 农副产品运输,绿通 |
| 备注 | 4G智能网联屏、180Ah免维护蓄电池、逆变电源、逆变电源、进口滤油型APU、免维护橡胶断开式平衡轴 |
| 前悬/后悬 | 1.525/2.7米 |
| 版本 | 超值版 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 发动机型号 | 潍柴WP10H400E62 |
| 发动机信息 | 潍柴WP10 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 9.5L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大输出功率 | 294kW |
| 最大马力 | 400马力 |
| 最大扭矩 | 1900N·m |
| 最大扭矩转速 | 1200-1300rpm |
| 额定转速 | 1900rpm |
| 发动机形式 | 直列、直喷、水冷、四冲程、增压中冷、电控高压共轨、Hi+SCR |
| 变速箱型号 | 法士特12挡 |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 12档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 货箱形式 | 厢式 |
| 货箱长度 | 9.5米 |
| 货箱宽度 | 2.45米 |
| 货箱高度 | 2.6米 |
| *货厢内部宽度 | 2.4500000476837 |
| 驾驶室 | X5000加长高顶驾驶室 |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 油箱材质 | 铝合金 |
| 油箱容量 | 700L |
| 前桥描述 | 5.5T免维护鼓式前轴 |
| 前桥允许载荷 | 6500/6500kg |
| 车架尺寸 | 850×300(单8)mm |
| 后桥描述 | 11.5TMAN单级 |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 速比 | 3.7 |
| 弹簧片数 | 14/14/12,3/3/5 |
| 轮胎规格 | 12R22.5 18PR |
| 轮胎数 | 12个 |
| ABS防抱死 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 空调调节形式 | 自动 |
| 遥控钥匙 | ● |
| 电子中控锁 | ● |
| 定速巡航(CCS) | ● |
| 类型 | 仓栅载货车 |
| 驱动形式 | 8X4 |
| 轴距 | 1950+4425+1400mm |
| 箱长级别 | 9.5米 |
| 发动机 | 潍柴WP11S460E68 |
| 变速箱 | 法士特S12MO |
| 后桥速比 | 3.7 |
| 车身长度 | 12米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 3.98米 |
| 前轮距 | 2011/2011mm |
| 后轮距 | 1860/1860mm |
| 整车重量 | 13.25吨 |
| 额定载重 | 17.62吨 |
| 总质量 | 31吨 |
| 最高车速 | 89km/h |
| 产地 | 陕西西安 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 接近角 | 17度(°) |
| 离去角 | 11度(°) |
| 细分市场 | 农副产品运输,绿通 |
| 备注 | X5000加长高顶驾驶室不带导流罩、卤素大灯、免维护蓄电池、直流式空滤器、“绿通版”车贴、限速89km/h、天行健智行版、预留倒车影像线束、天窗、1.2kW逆变电源 |
| 前悬/后悬 | 1.525/2.7米 |
| 版本 | 超值版 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 发动机型号 | 潍柴WP11S460E68 |
| 发动机信息 | 潍柴10.5L |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 10.5L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大输出功率 | 338kW |
| 最大马力 | 460马力 |
| 最大扭矩 | 2100N·m |
| 变速箱型号 | 法士特S12MO |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 12档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 货箱形式 | 仓栅式 |
| 货箱长度 | 9.5米 |
| 货箱宽度 | 2.45米 |
| *货厢内部宽度 | 2.45 |
| 驾驶室 | X5000加长高顶驾驶室 |
| 驾驶室悬挂 | 四点气囊悬浮 |
| 驾驶室举升 | 电动 |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
| 天窗 | 手动天窗 |
| 油箱材质 | 铝合金 |
| 油箱容量 | 600L |
| 前桥描述 | 5.5T免维护鼓式前轴 |
| 前桥允许载荷 | 6500/6500kg |
| 车架尺寸 | 850×300(单8)mm |
| 后桥描述 | 11.5TMAN单级 |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 速比 | 3.7 |
| 弹簧片数 | 14/14/12,3/3/5 |
| 轮胎规格 | 12R22.5 18PR |
| 轮胎数 | 12个 |
| ABS防抱死 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 空调调节形式 | 自动 |
| 电动车窗 | ● |
| 电动后视镜 | ● |
| 后视镜电加热 | ● |
| 电子中控锁 | ● |
| 前轮制动器 | 鼓式 |
| 类型 | 载货车 |
| 驱动形式 | 8X4 |
| 轴距 | 1950+4425+1400mm |
| 箱长级别 | 9.5米 |
| 发动机 | 潍柴WP11S460E68 |
| 变速箱 | 法士特S16AO |
| 后桥速比 | 3.545 |
| 车身长度 | 12米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 3.8米 |
| 前轮距 | 2011/2011mm |
| 后轮距 | 1860/1860mm |
| 整车重量 | 13.95吨 |
| 额定载重 | 16.92吨 |
| 总质量 | 31吨 |
| 最高车速 | 89km/h |
| 产地 | 陕西西安 |
| 吨位级别 | 重型载货车 |
| 接近角 | 17度(°) |
| 离去角 | 11度(°) |
| 细分市场 | 农副产品运输 |
| 备注 | X5000加长高顶驾驶室不带导流罩、卤素大灯、天行健智雅版、免维护蓄电池、直流式空滤器、“绿通版”车贴、限速89km/h |
| 前悬/后悬 | 1.525/2.7米 |
| 版本 | 绿通版 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 发动机型号 | 潍柴WP11S460E68 |
| 发动机信息 | 潍柴WP11S |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 10.5L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大输出功率 | 338kW |
| 最大马力 | 460马力 |
| 最大扭矩 | 2100N·m |
| 变速箱型号 | 法士特S16AO |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 换档方式 | AMT手自一体 |
| 前进档位 | 16档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 货箱形式 | 栏板式 |
| 货箱长度 | 9.5米 |
| 货箱宽度 | 2.45米 |
| 货箱高度 | 0.6米 |
| *货厢内部宽度 | 2.4500000476837 |
| 驾驶室悬挂 | 四点气囊悬浮 |
| 驾驶室宽度 | 2490mm |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
| 油箱材质 | 铝合金 |
| 油箱容量 | 600L |
| 前桥描述 | 5.5T免维护鼓式前轴 |
| 前桥允许载荷 | 6500/6500kg |
| 车架尺寸 | 850×300(单8)mm |
| 后桥描述 | 11.5T MAN单级 |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 速比 | 3.545 |
| 弹簧片数 | 14/14/12 |
| 悬架类型(前/后) | 前后少片簧 |
| 轮胎规格 | 12R22.5 18PR |
| 轮胎数 | 12个 |
| ABS防抱死 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 空调调节形式 | 自动 |
| 电动车窗 | ● |
| 电子中控锁 | ● |
| 前轮制动器 | 鼓式 |
| 类型 | 仓栅载货车 |
| 驱动形式 | 8X4 |
| 轴距 | 1950+4425+1400mm |
| 箱长级别 | 9.5米 |
| 发动机 | 潍柴WP11S460E68 |
| 变速箱 | 法士特S16AO |
| 后桥速比 | 3.545 |
| 车身长度 | 12米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 3.98米 |
| 前轮距 | 2011/2011mm |
| 后轮距 | 1860/1860mm |
| 整车重量 | 13.25吨 |
| 额定载重 | 17.62吨 |
| 总质量 | 31吨 |
| 最高车速 | 89km/h |
| 产地 | 陕西西安 |
| 吨位级别 | 重型载货车 |
| 接近角 | 17度(°) |
| 离去角 | 11度(°) |
| 细分市场 | 农副产品运输,绿通 |
| 备注 | X5000加长高顶驾驶室不带导流罩、卤素大灯、天行健智雅版、免维护蓄电池、直流式空滤器、“绿通版”车贴、限速89km/h |
| 前悬/后悬 | 1.525/2.7米 |
| 版本 | 绿通版 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 发动机型号 | 潍柴WP11S460E68 |
| 发动机信息 | 潍柴WP11S |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 10.5L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大输出功率 | 338kW |
| 最大马力 | 460马力 |
| 最大扭矩 | 2100N·m |
| 变速箱型号 | 法士特S16AO |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 换档方式 | AMT手自一体 |
| 前进档位 | 16档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 货箱形式 | 仓栅式 |
| 货箱长度 | 9.5米 |
| 货箱宽度 | 2.45米 |
| *货厢内部宽度 | 2.4500000476837 |
| 驾驶室 | X5000加长高顶驾驶室 |
| 驾驶室悬挂 | 四点气囊悬浮 |
| 驾驶室宽度 | 2490mm |
| 驾驶室举升 | 电动 |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
| 油箱材质 | 铝合金 |
| 油箱容量 | 600L |
| 前桥描述 | 5.5T免维护鼓式前轴 |
| 前桥允许载荷 | 6500/6500kg |
| 车架尺寸 | 850×300(单8)mm |
| 后桥描述 | 11.5TMAN单级 |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 速比 | 3.545 |
| 弹簧片数 | 14/14/12,3/3/5 |
| 轮胎规格 | 12R22.5 18PR |
| 轮胎数 | 12个 |
| ABS防抱死 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 空调调节形式 | 自动 |
| 电动车窗 | ● |
| 电子中控锁 | ● |
| 前轮制动器 | 鼓式 |
| 类型 | 载货车 |
| 驱动形式 | 6X2 |
| 轴距 | 1950+5250mm |
| 箱长级别 | 9.5米 |
| 发动机 | 潍柴WP7H300E68 |
| 变速箱 | 法士特S08AO |
| 后桥速比 | 4.111 |
| 车身长度 | 12米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 3.78米 |
| 前轮距 | 2011/2011mm |
| 后轮距 | 1860mm |
| 整车重量 | 11.25吨 |
| 额定载重 | 13.62吨 |
| 总质量 | 25吨 |
| 最高车速 | 89km/h |
| 产地 | 陕西西安 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 接近角 | 17度(°) |
| 离去角 | 8度(°) |
| 细分市场 | 快递快运,农副产品运输,冷链运输,零担运输 |
| 备注 | 标配:天行健智雅版、免维护电池、直流式空滤器;选配:通风加热驾驶座椅、600L油箱、天行健智行版、LED大灯 |
| 前悬/后悬 | 1.525/3.275米 |
| 版本 | 经典版 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 发动机型号 | 潍柴WP7H300E68 |
| 发动机信息 | 潍柴6.8L |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 6.8L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大输出功率 | 221kW |
| 最大马力 | 300马力 |
| 最大扭矩 | 1000N·m |
| 最大扭矩转速 | 1100-1700rpm |
| 额定转速 | 2100rpm |
| 发动机形式 | 高压共轨+DOC+DPF+SCR |
| 变速箱型号 | 法士特S08AO |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 换档方式 | AMT手自一体 |
| 前进档位 | 8档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 壳体材质 | 铝合金 |
| 货箱形式 | 栏板式 |
| 货箱长度 | 9.5米 |
| 货箱宽度 | 2.45米 |
| 货箱高度 | 0.6米 |
| *货厢内部宽度 | 2.45 |
| 驾驶室 | X5000加长高顶平地板驾驶室 |
| 驾驶室悬挂 | 四点气囊悬浮 |
| 驾驶室举升 | 电动 |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 油箱材质 | 铝合金 |
| 油箱容量 | 400L |
| 前桥描述 | 少片簧前悬架 |
| 前桥允许载荷 | 6750/6750kg |
| 车架尺寸 | 870×270(单8)mm |
| 后桥描述 | 少片簧后悬架 |
| 后桥允许载荷 | 11500kg |
| 速比 | 4.111 |
| 弹簧片数 | 3/3/4 |
| 轮胎规格 | 12R22.5 18PR |
| 轮胎数 | 8个 |
| ABS防抱死 | ● |
| 空调调节形式 | 手动 |
| 电动车窗 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 电子中控锁 | ● |
| 前轮制动器 | 鼓式 |
| 后轮制动器 | 鼓式 |
| 类型 | 仓栅载货车 |
| 驱动形式 | 6X2 |
| 轴距 | 1950+5250mm |
| 箱长级别 | 9.5米 |
| 发动机 | 潍柴WP7H300E68 |
| 变速箱 | 法士特S08AO |
| 后桥速比 | 4.111 |
| 车身长度 | 12米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 3.98米 |
| 前轮距 | 2011/2011mm |
| 后轮距 | 1860mm |
| 整车重量 | 11.25吨 |
| 额定载重 | 13.62吨 |
| 总质量 | 25吨 |
| 最高车速 | 89km/h |
| 产地 | 陕西西安 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 接近角 | 17度(°) |
| 离去角 | 8度(°) |
| 细分市场 | 快递快运,农副产品运输,冷链运输,零担运输 |
| 备注 | 标配:天行健智雅版、免维护电池、直流式空滤器;选配:通风加热驾驶座椅、600L油箱、天行健智行版、LED大灯 |
| 前悬/后悬 | 1.525/3.275米 |
| 版本 | 经典版 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 发动机型号 | 潍柴WP7H300E68 |
| 发动机信息 | 潍柴6.8L |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 6.8L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大输出功率 | 221kW |
| 最大马力 | 300马力 |
| 最大扭矩 | 1000N·m |
| 最大扭矩转速 | 1100-1700rpm |
| 额定转速 | 2100rpm |
| 发动机形式 | 高压共轨+DOC+DPF+SCR |
| 变速箱型号 | 法士特S08AO |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 换档方式 | AMT手自一体 |
| 前进档位 | 8档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 壳体材质 | 铝合金 |
| 货箱形式 | 仓栅式 |
| 货箱长度 | 9.5米 |
| 货箱宽度 | 2.45米 |
| *货厢内部宽度 | 2.45 |
| 驾驶室 | X5000加长高顶平地板驾驶室 |
| 驾驶室悬挂 | 四点气囊悬浮 |
| 驾驶室举升 | 电动 |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 油箱材质 | 铝合金 |
| 油箱容量 | 400L |
| 前桥描述 | 少片簧前悬架 |
| 前桥允许载荷 | 6750/6750kg |
| 车架尺寸 | 870×270(单8)mm |
| 后桥描述 | 少片簧后悬架 |
| 后桥允许载荷 | 11500kg |
| 速比 | 4.111 |
| 弹簧片数 | 3/3/4 |
| 轮胎规格 | 12R22.5 18PR |
| 轮胎数 | 8个 |
| ABS防抱死 | ● |
| 空调调节形式 | 手动 |
| 电动车窗 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 电子中控锁 | ● |
| 前轮制动器 | 鼓式 |
| 后轮制动器 | 鼓式 |
| 类型 | 载货车 |
| 驱动形式 | 6X2 |
| 轴距 | 1950+5250mm |
| 箱长级别 | 9.5米 |
| 发动机 | 潍柴WP7H300E68 |
| 变速箱 | 法士特S09MO |
| 后桥速比 | 4.111 |
| 车身长度 | 12米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 3.78米 |
| 前轮距 | 2011/2011mm |
| 后轮距 | 1860mm |
| 整车重量 | 11.25吨 |
| 额定载重 | 13.62吨 |
| 总质量 | 25吨 |
| 最高车速 | 89km/h |
| 产地 | 陕西西安 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 接近角 | 17度(°) |
| 离去角 | 8度(°) |
| 细分市场 | 快递快运,农副产品运输,冷链运输,零担运输 |
| 备注 | 标配:天行健智雅版、免维护电池、直流式空滤器;选配:通风加热驾驶座椅、600L油箱、天行健智行版、LED大灯 |
| 前悬/后悬 | 1.525/3.275米 |
| 版本 | 经典版 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 发动机型号 | 潍柴WP7H300E68 |
| 发动机信息 | 潍柴6.8L |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 6.8L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大输出功率 | 221kW |
| 最大马力 | 300马力 |
| 最大扭矩 | 1000N·m |
| 最大扭矩转速 | 1100-1700rpm |
| 额定转速 | 2100rpm |
| 发动机形式 | 高压共轨+DOC+DPF+SCR |
| 变速箱型号 | 法士特S09MO |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 9档 |
| 倒档数 | 1个 |
| 货箱形式 | 栏板式 |
| 货箱长度 | 9.5米 |
| 货箱宽度 | 2.45米 |
| 货箱高度 | 0.6米 |
| 驾驶室 | X5000加长高顶驾驶室 |
| 驾驶室悬挂 | 四点气囊悬浮 |
| 驾驶室举升 | 电动 |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
| 油箱材质 | 铝合金 |
| 油箱容量 | 400L |
| 前桥描述 | 少片簧前悬架 |
| 前桥允许载荷 | 6750/6750kg |
| 车架尺寸 | 870×270(单8)mm |
| 后桥描述 | 少片簧后悬架 |
| 后桥允许载荷 | 11500kg |
| 速比 | 4.111 |
| 弹簧片数 | 3/3/4 |
| 轮胎规格 | 12R22.5 18PR |
| 轮胎数 | 8个 |
| ABS防抱死 | ● |
| 空调调节形式 | 手动 |
| 电动车窗 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 电子中控锁 | ● |
| 前轮制动器 | 鼓式 |
| 后轮制动器 | 鼓式 |
| 类型 | 仓栅载货车 |
| 驱动形式 | 6X2 |
| 轴距 | 1950+5250mm |
| 箱长级别 | 9.5米 |
| 发动机 | 潍柴WP7H300E68 |
| 变速箱 | 法士特S09MO |
| 后桥速比 | 4.111 |
| 车身长度 | 12米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 3.98米 |
| 前轮距 | 2011/2011mm |
| 后轮距 | 1860mm |
| 整车重量 | 11.25吨 |
| 额定载重 | 13.62吨 |
| 总质量 | 25吨 |
| 最高车速 | 89km/h |
| 产地 | 陕西西安 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 接近角 | 17度(°) |
| 离去角 | 8度(°) |
| 细分市场 | 快递快运,农副产品运输,冷链运输,零担运输 |
| 备注 | 标配:天行健智雅版、免维护电池、直流式空滤器;选配:通风加热驾驶座椅、600L油箱、天行健智行版、LED大灯 |
| 前悬/后悬 | 1.525/3.275米 |
| 版本 | 经典版 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 发动机型号 | 潍柴WP7H300E68 |
| 发动机信息 | 潍柴6.8L |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 6.8L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大输出功率 | 221kW |
| 最大马力 | 300马力 |
| 最大扭矩 | 1000N·m |
| 最大扭矩转速 | 1100-1700rpm |
| 额定转速 | 2100rpm |
| 发动机形式 | 高压共轨+DOC+DPF+SCR |
| 变速箱型号 | 法士特S09MO |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 9档 |
| 倒档数 | 1个 |
| 货箱形式 | 仓栅式 |
| 货箱长度 | 9.5米 |
| 货箱宽度 | 2.45米 |
| 驾驶室 | X5000加长高顶驾驶室 |
| 驾驶室悬挂 | 四点气囊悬浮 |
| 驾驶室举升 | 电动 |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
| 油箱材质 | 铝合金 |
| 油箱容量 | 400L |
| 前桥描述 | 少片簧前悬架 |
| 前桥允许载荷 | 6750/6750kg |
| 车架尺寸 | 870×270(单8)mm |
| 后桥描述 | 少片簧后悬架 |
| 后桥允许载荷 | 11500kg |
| 速比 | 4.111 |
| 弹簧片数 | 3/3/4 |
| 轮胎规格 | 12R22.5 18PR |
| 轮胎数 | 8个 |
| ABS防抱死 | ● |
| 空调调节形式 | 手动 |
| 电动车窗 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 电子中控锁 | ● |
| 前轮制动器 | 鼓式 |
| 后轮制动器 | 鼓式 |
| 类型 | 厢式载货车 |
| 驱动形式 | 6X2 |
| 轴距 | 1950+5250mm |
| 箱长级别 | 9.5米 |
| 发动机 | 潍柴WP7H300E68 |
| 变速箱 | 法士特S09MO |
| 后桥速比 | 4.111 |
| 车身长度 | 12米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 4米 |
| 前轮距 | 2011/2011mm |
| 后轮距 | 1860mm |
| 整车重量 | 11.25吨 |
| 额定载重 | 13.62吨 |
| 总质量 | 25吨 |
| 最高车速 | 89km/h |
| 产地 | 陕西西安 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 接近角 | 17度(°) |
| 离去角 | 8度(°) |
| 细分市场 | 快递快运,农副产品运输,冷链运输,零担运输 |
| 备注 | 标配:天行健智雅版、免维护电池、直流式空滤器;选配:通风加热驾驶座椅、600L油箱、天行健智行版、LED大灯 |
| 前悬/后悬 | 1.525/3.275米 |
| 版本 | 经典版 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 发动机型号 | 潍柴WP7H300E68 |
