
巡视组
拥有10年以上工作经验的认证专业访问人员对机器进行全面分析。












| 驱动形式 | 8X4 |
| 轴距 | 1800+3175+1400mm |
| 发动机 | 潍柴WP10.336E40 |
| 变速箱 | 法士特12JSD160T |
| 后桥速比 | 5.262 |
| 车身长度 | 9.485米 |
| 车身宽度 | 2.49米 |
| 车身高度 | 3.45米 |
| 前轮距 | 2011/2011mm |
| 后轮距 | 1860/1860mm |
| 整车重量 | 14.8吨 |
| 额定载重 | 16.07吨 |
| 总质量 | 31吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 接近角 | 27度(°) |
| 离去角 | 18度(°) |
| 产地 | 陕西西安 |
| 版本 | 城建渣土型 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 发动机型号 | 潍柴WP10.336E40 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排量 | 9.726L |
| 排放标准 | 国四 |
| 最大马力 | 336马力 |
| 最大输出功率 | 247kW |
| 最大扭矩 | 1500N·m |
| 最大扭矩转速 | 1300-1600rpm |
| 额定转速 | 1900rpm |
| 发动机形式 | 水冷,四冲程,带排气门制动,直喷,增压中冷 |
| 变速箱型号 | 法士特12JSD160T |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 12档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 货箱长度 | 6.5米 |
| 货箱宽度 | 2.3米 |
| 货箱高度 | 1.2米 |
| 货箱形式 | 自卸式 |
| 卸货形式 | 自卸式 |
| 前桥允许载荷 | 6500/6500kg |
| 后桥允许载荷 | 18000(并装双轴)kg |
| 速比 | 5.262 |
| 弹簧片数 | 10/10/10 |
| 轮胎规格 | 12.00R20 |
| 轮胎数 | 12个 |
| ABS防抱死 | ● |
| 驱动形式 | 8X4 |
| 轴距 | 1800+3375+1400mm |
| 发动机 | 潍柴WP10HNG350E60 |
| 变速箱 | 法士特10挡 |
| 后桥速比 | 5.286 |
| 车身长度 | 9.7米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 3.6米 |
| 前轮距 | 2011/2011mm |
| 后轮距 | 1860/1860mm |
| 整车重量 | 15.5吨 |
| 额定载重 | 15.37吨 |
| 总质量 | 31吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 接近角 | 16度(°) |
| 离去角 | 25度(°) |
| 产地 | 陕西西安 |
| 能源类型 | 液化天然气(LNG) |
| 发动机型号 | 潍柴WP10HNG350E60 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 液化天然气(LNG) |
| 排量 | 9.5L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大马力 | 350马力 |
| 最大输出功率 | 257kW |
| 最大扭矩 | 1600N·m |
| 最大扭矩转速 | 1100-1500rpm |
| 额定转速 | 1900rpm |
| 发动机形式 | SPI+ER+EGR+TWC |
| 变速箱型号 | 法士特10挡 |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 前进档位 | 10档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 壳体材质 | 铝壳 |
| 货箱长度 | 6.5米 |
| 货箱宽度 | 2.35米 |
| 货箱高度 | 1.5米 |
| 货箱形式 | 后翻自卸式 |
| 卸货形式 | 后翻自卸式 |
| 车架尺寸 | (970-850)×300(单10)mm |
| 前桥描述 | 5.5T免维护 |
| 前桥允许载荷 | 6500/6500kg |
| 后桥描述 | 11.5T MAN单级 |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 速比 | 5.286 |
| 弹簧片数 | 3/3/5,10/10/10,14/14/12,10/10/12 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 轮胎数 | 12个 |
| ABS防抱死 | ● |
| 电动车窗 | ● |
| 驱动形式 | 6X4 |
| 轴距 | 3775+1400mm |
| 发动机 | 潍柴WP10H375E62 |
| 变速箱 | 法士特12挡 |
| 后桥速比 | 5.92 |
| 车身长度 | 8.4米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 3.5米 |
| 前轮距 | 2036mm |
| 后轮距 | 1860/1860mm |
| 整车重量 | 12.5吨 |
| 额定载重 | 12.37吨 |
| 总质量 | 25吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 接近角 | 17度(°) |
| 离去角 | 23度(°) |
| 产地 | 陕西西安 |
| 备注 | 三段式金属保险杠、天行健智雅版、油浴式空滤器、加强传动轴、ABS、变速器软轴带柔性换挡、取力器、发动机车下启动(WP车型)、水箱保护栅 |
| 版本 | 城建加强版 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 发动机型号 | 潍柴WP10H375E62 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排量 | 9.5L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大马力 | 375马力 |
| 最大输出功率 | 276kW |
| 最大扭矩 | 1800N·m |
| 最大扭矩转速 | 1000-1400rpm |
| 额定转速 | 1900rpm |
| 发动机形式 | CR+DOC+DPF+Hi_SCR |
| 变速箱型号 | 法士特12挡 |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 前进档位 | 12档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 货箱长度 | 5.6米 |
| 货箱宽度 | 2.35米 |
| 货箱高度 | 1.5米 |
| 货箱形式 | 自卸式 |
| 卸货形式 | 自卸式 |
| 驾驶室 | 加长平顶驾驶室 |
| 驾驶室举升 | 电动 |
| 主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
| 油箱材质 | 铝合金 |
| 油箱容量 | 400L |
| 车架尺寸 | 850×300(8+7)mm |
| 前桥描述 | MAN7.5T前轴 |
| 前桥允许载荷 | 7000kg |
| 后桥描述 | 16T MAN双级 |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 速比 | 5.92 |
| 悬架类型(前/后) | 多片簧 +四骑马 |
| 弹簧片数 | 10/12 |
| 轮胎规格 | 12.00R20 16PR |
| 轮胎数 | 10个 |
| ABS防抱死 | ● |
| 空调调节形式 | 自动 |
| 电动车窗 | ● |
| 电子中控锁 | ● |
| 日间行车灯 | ● |
| 驱动形式 | 8X4 |
| 轴距 | 1800+3375+1400mm |
| 发动机 | 潍柴WP10H375E62 |
| 变速箱 | 法士特12挡 |
| 后桥速比 | 5.92 |
| 车身长度 | 9.6米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 3.5米 |
| 前轮距 | 2011/2011mm |
| 后轮距 | 1860/1860mm |
| 整车重量 | 15.5吨 |
| 额定载重 | 15.37吨 |
| 总质量 | 31吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 接近角 | 17度(°) |
| 离去角 | 28度(°) |
| 产地 | 陕西西安 |
| 备注 | 三段式金属保险杠、天行健智雅版、油浴式空滤器、加强传动轴、ABS、变速器软轴带柔性换挡、取力器、发动机车下启动(WP车型)、水箱保护栅 |
| 版本 | 城建标准版 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 发动机型号 | 潍柴WP10H375E62 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排量 | 9.5L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大马力 | 375马力 |
| 最大输出功率 | 276kW |
| 最大扭矩 | 1800N·m |
| 最大扭矩转速 | 1000-1400rpm |
| 额定转速 | 1900rpm |
| 发动机形式 | CR+DOC+DPF+Hi_SCR |
| 变速箱型号 | 法士特12挡 |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 前进档位 | 12档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 壳体材质 | 铝壳 |
| 货箱长度 | 6.5米 |
| 货箱宽度 | 2.35米 |
| 货箱高度 | 1.5米 |
| 货箱形式 | 自卸式 |
| 卸货形式 | 自卸式 |
| 驾驶室 | 加长平顶驾驶室 |
| 驾驶室举升 | 电动 |
| 主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
| 油箱材质 | 铝合金 |
| 油箱容量 | 300L |
| 车架尺寸 | 850×300(8+5)mm |
| 前桥描述 | MAN7.5T前轴 |
| 前桥允许载荷 | 6500/6500kg |
| 后桥描述 | 16T MAN双级 |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 速比 | 5.92 |
| 悬架类型(前/后) | 多片簧+四骑马 |
| 弹簧片数 | 14/14/12 |
| 轮胎规格 | 12.00R20 18PR |
| 轮胎数 | 12个 |
| ABS防抱死 | ● |
| 空调调节形式 | 自动 |
| 电动车窗 | ● |
| 电子中控锁 | ● |
| 日间行车灯 | ● |
| 驱动形式 | 8X4 |
| 轴距 | 1800+3375+1400mm |
| 发动机 | 潍柴WP12.400E62 |
| 变速箱 | 法士特12挡 |
| 后桥速比 | 5.92 |
| 车身长度 | 9.6米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 3.5米 |
| 前轮距 | 2011/2011mm |
| 后轮距 | 1860/1860mm |
| 整车重量 | 15.5吨 |
| 额定载重 | 15.37吨 |
| 总质量 | 31吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 接近角 | 17度(°) |
| 离去角 | 28度(°) |
| 产地 | 陕西西安 |
| 备注 | 三段式金属保险杠、天行健智雅版、油浴式空滤器、加强传动轴、ABS、变速器软轴带柔性换挡、取力器、发动机车下启动(WP车型)、水箱保护栅 |
| 版本 | 公路标准版 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 发动机型号 | 潍柴WP12.400E62 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排量 | 11.6L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大马力 | 400马力 |
| 最大输出功率 | 294kW |
| 最大扭矩 | 2000N·m |
| 最大扭矩转速 | 1000-1400rpm |
| 额定转速 | 1900rpm |
| 发动机形式 | CR+DOC+DPF+Hi_SCR |
| 变速箱型号 | 法士特12挡 |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 12档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 壳体材质 | 铝壳 |
| 货箱长度 | 6.5米 |
| 货箱宽度 | 2.35米 |
| 货箱高度 | 1.5米 |
| 货箱形式 | 自卸式 |
| 卸货形式 | 自卸式 |
| 驾驶室 | 加长平顶驾驶室 |
| 驾驶室宽度 | 2550mm |
| 准乘人数 | 2人 |
| 驾驶室举升 | 电动 |
| 主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
| 油箱容量 | 300L |
| 车架尺寸 | 850×300(8+5)mm |
| 前桥描述 | MAN7.5T前轴 |
| 前桥允许载荷 | 6500/6500kg |
| 后桥描述 | 16T MAN双级 |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 速比 | 5.92 |
| 悬架类型(前/后) | 多片簧+四骑马 |
| 弹簧片数 | 14/14/12 |
| 轮胎规格 | 12.00R20 18PR |
| 轮胎数 | 12个 |
| ABS防抱死 | ● |
| 空调调节形式 | 自动 |
| 电动车窗 | ● |
| 电子中控锁 | ● |
| 日间行车灯 | ● |
| 驱动形式 | 8X4 |
| 轴距 | 1800+4175+1400mm |
| 发动机 | 潍柴WP10H375E62 |
| 变速箱 | 法士特12挡 |
| 后桥速比 | 5.92 |
| 车身长度 | 10.7米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 3.5米 |
| 前轮距 | 2011/2011mm |
| 后轮距 | 1860/1860mm |
| 整车重量 | 15.5吨 |
| 额定载重 | 15.37吨 |
| 总质量 | 31吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 接近角 | 17度(°) |
| 离去角 | 17度(°) |
| 产地 | 陕西西安 |
| 备注 | 三段式金属保险杠、天行健智雅版、油浴式空滤器、加强传动轴、ABS、变速器软轴带柔性换挡、取力器、发动机车下启动(WP车型)、水箱保护栅 |
| 版本 | 公路标准版 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 发动机型号 | 潍柴WP10H375E62 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排量 | 9.5L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大马力 | 375马力 |
| 最大输出功率 | 276kW |
| 最大扭矩 | 1800N·m |
| 最大扭矩转速 | 1000-1400rpm |
| 额定转速 | 1900rpm |
| 发动机形式 | CR+DOC+DPF+Hi_SCR |
| 变速箱型号 | 法士特12挡 |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 前进档位 | 12档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 壳体材质 | 铝壳 |
| 货箱长度 | 7.6米 |
| 货箱宽度 | 2.35米 |
| 货箱高度 | 1.5米 |
| 货箱形式 | 自卸式 |
| 卸货形式 | 自卸式 |
| 驾驶室 | 加长半高顶驾驶室 |
| 驾驶室举升 | 电动 |
| 主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
| 油箱材质 | 铝合金 |
| 油箱容量 | 300L |
| 车架尺寸 | 850×300(8+5)mm |
| 前桥描述 | MAN7.5T前轴 |
| 前桥允许载荷 | 6500/6500kg |
| 后桥描述 | 16T MAN双级 |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 速比 | 5.92 |
| 悬架类型(前/后) | 多片簧+四骑马 |
| 弹簧片数 | 14/14/12 |
| 轮胎规格 | 12.00R20 18PR |
| 轮胎数 | 12个 |
| ABS防抱死 | ● |
| 空调调节形式 | 自动 |
| 电动车窗 | ● |
| 电子中控锁 | ● |
| 日间行车灯 | ● |
| 驱动形式 | 8X4 |
| 轴距 | 1800+4175+1400mm |
| 发动机 | 西安康明斯X12NS6B400 |
| 变速箱 | 法士特12挡 |
| 后桥速比 | 5.92 |
| 车身长度 | 10.7米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 3.5米 |
| 前轮距 | 2011/2011mm |
| 后轮距 | 1860/1860mm |
| 整车重量 | 15.5吨 |
| 额定载重 | 15.37吨 |
| 总质量 | 31吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 接近角 | 17度(°) |
| 离去角 | 17度(°) |
| 产地 | 陕西西安 |
| 备注 | 三段式金属保险杠、天行健智雅版、油浴式空滤器、加强传动轴、ABS、变速器软轴带柔性换挡、取力器、发动机车下启动(WP车型)、水箱保护栅 |
| 版本 | 公路标准版 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 发动机型号 | 西安康明斯X12NS6B400 |
| 发动机品牌 | 西安康明斯 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排量 | 11.8L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大马力 | 400马力 |
| 最大输出功率 | 301kW |
| 最大扭矩 | 2100N·m |
| 最大扭矩转速 | 1000-1300rpm |
| 额定转速 | 1900rpm |
| 变速箱型号 | 法士特12挡 |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 前进档位 | 12档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 壳体材质 | 铝壳 |
| 货箱长度 | 7.6米 |
| 货箱宽度 | 2.35米 |
| 货箱高度 | 1.5米 |
| 货箱形式 | 自卸式 |
| 卸货形式 | 自卸式 |
| 驾驶室 | 加长平顶驾驶室 |
| 驾驶室举升 | 电动 |
| 主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
| 油箱材质 | 铝合金 |
| 油箱容量 | 400L |
| 车架尺寸 | 850×300(8+5)mm |
| 前桥描述 | MAN7.5T前轴 |
| 前桥允许载荷 | 6500/6500kg |
| 后桥描述 | 16T MAN双级 |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 速比 | 5.92 |
| 悬架类型(前/后) | 多片簧+四骑马 |
| 弹簧片数 | 14/14/12 |
| 轮胎规格 | 12.00R20 18PR |
| 轮胎数 | 12个 |
| ABS防抱死 | ● |
| 空调调节形式 | 自动 |
| 电动车窗 | ● |
| 电子中控锁 | ● |
| 日间行车灯 | ● |
| 驱动形式 | 8X4 |
| 轴距 | 1800+2975+1400mm |
| 发动机 | 潍柴WP13NG430E61 |
| 变速箱 | 法士特12挡 |
| 后桥速比 | 5.92 |
| 车身长度 | 9.35米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 3.6米 |
| 前轮距 | 2011/2011mm |
| 后轮距 | 1860/1860mm |
| 整车重量 | 15.5吨 |
| 额定载重 | 15.37吨 |
| 总质量 | 31吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 接近角 | 16度(°) |
| 离去角 | 25度(°) |
| 产地 | 陕西西安 |
| 版本 | 城建标准版 |
| 能源类型 | 液化天然气(LNG) |
| 发动机型号 | 潍柴WP13NG430E61 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 液化天然气(LNG) |
| 排量 | 12.54L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大马力 | 430马力 |
| 最大输出功率 | 316kW |
| 最大扭矩 | 2200N·m |
| 最大扭矩转速 | 1100-1300rpm |
| 额定转速 | 1900rpm |
| 发动机形式 | SPI+ER+EGR+TWC |
| 变速箱型号 | 法士特12挡 |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 前进档位 | 12档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 壳体材质 | 铝壳 |
| 货箱长度 | 5.6米 |
| 货箱宽度 | 2.35米 |
| 货箱高度 | 1.5米 |
| 货箱形式 | 后翻自卸式 |
| 卸货形式 | 后翻自卸式 |
| 驾驶室悬挂 | 四点气囊悬浮 |
| 主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
| 车架尺寸 | (970-850)×300(8+5)mm |
| 前桥描述 | 7.5T MAN |
| 前桥允许载荷 | 6500/6500kg |
| 后桥描述 | 16T MAN双级 |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 速比 | 5.92 |
| 弹簧片数 | 3/3/5,10/10/10,14/14/12,10/10/12 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 轮胎数 | 12个 |
| ABS防抱死 | ● |
| 空调调节形式 | 自动 |
| 电动车窗 | ● |
| 电子中控锁 | ● |
| 驱动形式 | 8X4 |
| 轴距 | 1800+3175+1400mm |
| 发动机 | 潍柴WP13NG430E61 |
| 变速箱 | 法士特12挡 |
| 后桥速比 | 5.92 |
| 车身长度 | 9.75米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 3.6米 |
| 前轮距 | 2011/2011mm |
| 后轮距 | 1860/1860mm |
| 整车重量 | 15.5吨 |
| 额定载重 | 15.37吨 |
| 总质量 | 31吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 接近角 | 16度(°) |
| 离去角 | 25度(°) |
| 产地 | 陕西西安 |
| 版本 | 城建标准版 |
| 能源类型 | 液化天然气(LNG) |
| 发动机型号 | 潍柴WP13NG430E61 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 液化天然气(LNG) |
| 排量 | 12.54L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大马力 | 430马力 |
| 最大输出功率 | 316kW |
| 最大扭矩 | 2200N·m |
| 最大扭矩转速 | 1100-1300rpm |
| 额定转速 | 1900rpm |
| 发动机形式 | SPI+ER+EGR+TWC |
| 变速箱型号 | 法士特12挡 |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 前进档位 | 12档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 壳体材质 | 铝壳 |
| 货箱长度 | 6米 |
| 货箱宽度 | 2.35米 |
| 货箱高度 | 1.5米 |
| 货箱形式 | 后翻自卸式 |
| 卸货形式 | 后翻自卸式 |
| 驾驶室悬挂 | 四点气囊悬浮 |
| 主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
| 车架尺寸 | (970-850)×300(8+5)mm |
| 前桥描述 | 7.5T MAN |
| 前桥允许载荷 | 6500/6500kg |
| 后桥描述 | 16T MAN双级 |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 速比 | 5.92 |
| 弹簧片数 | 3/3/5,10/10/10,14/14/12,10/10/12 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 轮胎数 | 12个 |
| ABS防抱死 | ● |
| 空调调节形式 | 自动 |
| 电动车窗 | ● |
| 电子中控锁 | ● |
| 驱动形式 | 8X4 |
| 轴距 | 1800+3375+1400mm |
| 发动机 | 潍柴WP13NG430E61 |
| 变速箱 | 法士特12挡 |
| 后桥速比 | 5.92 |
| 车身长度 | 9.7米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 3.6米 |
| 前轮距 | 2011/2011mm |
| 后轮距 | 1860/1860mm |
| 整车重量 | 15.5吨 |
| 额定载重 | 15.37吨 |
| 总质量 | 31吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 接近角 | 16度(°) |
| 离去角 | 25度(°) |
| 产地 | 陕西西安 |
| 版本 | 公路标准版 |
| 能源类型 | 液化天然气(LNG) |
| 发动机型号 | 潍柴WP13NG430E61 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 液化天然气(LNG) |
| 排量 | 12.54L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大马力 | 430马力 |
| 最大输出功率 | 316kW |
| 最大扭矩 | 2200N·m |
| 最大扭矩转速 | 1100-1300rpm |
| 额定转速 | 1900rpm |
| 发动机形式 | SPI+ER+EGR+TWC |
| 变速箱型号 | 法士特12挡 |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 前进档位 | 12档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 壳体材质 | 铝壳 |
| 货箱长度 | 6.5米 |
| 货箱宽度 | 2.35米 |
| 货箱高度 | 1.5米 |
| 货箱形式 | 后翻自卸式 |
| 卸货形式 | 后翻自卸式 |
| 驾驶室悬挂 | 四点气囊悬浮 |
| 主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
| 车架尺寸 | (970-850)×300(8+5)mm |
| 前桥描述 | 7.5T MAN |
| 前桥允许载荷 | 6500/6500kg |
| 后桥描述 | 16T MAN双级 |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 速比 | 5.92 |
| 弹簧片数 | 3/3/5,10/10/10,14/14/12,10/10/12 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 轮胎数 | 12个 |
| ABS防抱死 | ● |
| 空调调节形式 | 自动 |
| 电动车窗 | ● |
| 电子中控锁 | ● |
| 驱动形式 | 8X4 |
| 轴距 | 1800+3975+1400mm |
| 发动机 | 潍柴WP13NG430E61 |
| 变速箱 | 法士特12挡 |
| 后桥速比 | 5.92 |
| 车身长度 | 10.8米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 3.6米 |
| 前轮距 | 2011/2011mm |
| 后轮距 | 1860/1860mm |
| 整车重量 | 15.5吨 |
| 额定载重 | 15.37吨 |
| 总质量 | 31吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 接近角 | 16度(°) |
| 离去角 | 25度(°) |
| 产地 | 陕西西安 |
| 版本 | 公路标准版 |
| 能源类型 | 液化天然气(LNG) |
| 发动机型号 | 潍柴WP13NG430E61 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 液化天然气(LNG) |
| 排量 | 12.54L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大马力 | 430马力 |
| 最大输出功率 | 316kW |
| 最大扭矩 | 2200N·m |
| 最大扭矩转速 | 1100-1300rpm |
| 额定转速 | 1900rpm |
| 发动机形式 | SPI+ER+EGR+TWC |
| 变速箱型号 | 法士特12挡 |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 前进档位 | 12档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 壳体材质 | 铝壳 |
| 货箱长度 | 7.6米 |
| 货箱宽度 | 2.35米 |
| 货箱高度 | 1.5米 |
| 货箱形式 | 后翻自卸式 |
| 卸货形式 | 后翻自卸式 |
| 驾驶室悬挂 | 四点气囊悬浮 |
| 主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
| 车架尺寸 | (970-850)×300(8+5)mm |
| 前桥描述 | 7.5T MAN |
| 前桥允许载荷 | 6500/6500kg |
| 后桥描述 | 16T MAN双级 |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 速比 | 5.92 |
| 弹簧片数 | 3/3/5,10/10/10,14/14/12,10/10/12 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 轮胎数 | 12个 |
| ABS防抱死 | ● |
| 空调调节形式 | 自动 |
| 电动车窗 | ● |
| 电子中控锁 | ● |
| 驱动形式 | 8X4 |
| 轴距 | 1950+3225+1400mm |
| 发动机 | 潍柴WP9H350E62 |
| 变速箱 | 法士特12挡 |
| 后桥速比 | 5.286 |
| 车身长度 | 9.6米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 3.5米 |
| 前轮距 | 2011/2011mm |
| 后轮距 | 1860/1860mm |
| 整车重量 | 15.5吨 |
| 额定载重 | 15.37吨 |
| 总质量 | 31吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 接近角 | 17度(°) |
| 离去角 | 28度(°) |
| 产地 | 陕西西安 |
| 备注 | 标配:三段式非金属保险杠空气主座椅、液压悬置、天行健智雅版、沙漠空滤器、变速器软轴带柔性换挡、取力器、两级上车踏板、发动机车下启动(WP车型)、水箱保护栅、手动翻转;选装:标准驾驶室(M)、电动翻转、油浴式空滤器、12R22.5真空胎、预留水箱位置、三级上车踏步。 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 发动机型号 | 潍柴WP9H350E62 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排量 | 8.8L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大马力 | 350马力 |
| 最大输出功率 | 257kW |
| 最大扭矩 | 1700N·m |
| 最大扭矩转速 | 1100-1400rpm |
| 额定转速 | 1900rpm |
| 发动机形式 | CR+DOC+DPF+Hi_SCR |
| 变速箱型号 | 法士特12挡 |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 前进档位 | 12档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 壳体材质 | 铝壳 |
| 货箱长度 | 6.5米 |
| 货箱宽度 | 2.35米 |
| 货箱高度 | 1.5米 |
| 货箱形式 | 自卸式 |
| 卸货形式 | 自卸式 |
| 驾驶室 | 加长半高顶驾驶室 |
| 驾驶室宽度 | 2550mm |
| 主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
| 油箱材质 | 铝合金 |
| 油箱容量 | 400L |
| 车架尺寸 | 850×270(8+5)mm |
| 前桥描述 | MAN5.5T轻量化前轴 |
| 前桥允许载荷 | 6500/6500kg |
| 后桥描述 | 13T MAN单级 |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 速比 | 5.286 |
| 悬架类型(前/后) | 多片簧+四骑马 |
| 弹簧片数 | 14/14/12 |
| 轮胎规格 | 12.00R20 18PR |
| 轮胎数 | 12个 |
| ABS防抱死 | ● |
| 空调调节形式 | 自动 |
| 电动车窗 | ● |
| 电动后视镜 | ○ |
| 后视镜电加热 | ○ |
| 电子中控锁 | ● |
| 日间行车灯 | ● |
| 驱动形式 | 8X4 |
| 轴距 | 1950+2325+1400mm |
| 发动机 | 潍柴WP8.350E62 |
| 变速箱 | 法士特S12MOQ |
| 后桥速比 | 5.92 |
| 车身长度 | 8.7米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 3.25米 |
| 前轮距 | 2011/2011mm |
| 后轮距 | 1860/1860mm |
| 整车重量 | 13吨 |
| 额定载重 | 17.87吨 |
| 总质量 | 31吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 接近角 | 17度(°) |
| 离去角 | 24度(°) |
| 产地 | 陕西西安 |
| 备注 | 标配:工程用车保险杠、工程外观、油浴式空滤器、柔性换挡、液压悬置、取力器、两级上车踏步、免维护蓄电池、水箱保护栅、限速89km/h;选装:渣土车专用配置包、天行健智雅版、电动翻转、三级上车踏步、对刮式雨刮+前伸式后视镜、LED大灯、越野花纹轮胎、矿用花纹轮胎、180Ah免维护蓄电池、12R22.5真空胎、拓展配置包(副驾烟灰缸、变速器辅助支撑、千斤顶、撬棍、随车工具包)。 |
| 版本 | 城建标载版 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 发动机型号 | 潍柴WP8.350E62 |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排量 | 7.8L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大马力 | 350马力 |
| 最大输出功率 | 257kW |
| 最大扭矩 | 1400N·m |
| 最大扭矩转速 | 1200-1600rpm |
| 额定转速 | 2100rpm |
| 变速箱型号 | 法士特S12MOQ |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 前进档位 | 12档 |
